Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2021.
Tham khảo : Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ thông tin Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2022
Điểm sàn UIT năm 2021
Mức điểm nhận hồ sơ ĐK xét tuyển trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm sàn |
Tất cả các ngành | 22 |
Điểm chuẩn UIT năm 2021
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHCM tổ chức
Điểm chuẩn UIT xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM 2021
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Khoa học máy tính | 920 |
Khoa học máy tính (Hướng trí tuệ nhân tạo) | 950 |
Khoa học máy tính (CLC) | 877 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 810 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | 930 |
Kỹ thuật phần mềm (CLC) | 880 |
Hệ thống thông tin | 855 |
Hệ thống thông tin (CTTT) | 750 |
Hệ thống thông tin (CLC) | 775 |
Thương mại điện tử | 878 |
Thương mại điện tử (CLC) | 795 |
Công nghệ thông tin | 905 |
Công nghệ thông tin (CLC định hướng Nhật Bản) | 795 |
Khoa học dữ liệu | 875 |
An toàn thông tin | 880 |
An toàn thông tin (CLC) | 835 |
Kỹ thuật máy tính | 865 |
Kỹ thuật máy tính (hướng hệ thống nhúng và IOT) | 845 |
Kỹ thuật máy tính (CLC) | 790 |
2. Điểm chuẩn xét ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHCM
Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo phương pháp 2 ( ưu tiên xét tuyển theo pháp luật của ĐHQG TPHCM ) như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn TB |
Khoa học máy tính | 28.2 | 9.4 |
Khoa học máy tính (Hướng trí tuệ nhân tạo) | 28.5 | 9.5 |
Khoa học máy tính (CLC) | 27.0 | 9.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.0 | 8.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | 24.0 | 8.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.0 | 9.33 |
Kỹ thuật phần mềm (CLC) | 27.0 | 9.0 |
Hệ thống thông tin | 24.2 | 8.07 |
Hệ thống thông tin (CTTT) | 24.0 | 8.0 |
Hệ thống thông tin (CLC) | 24.0 | 8.0 |
Thương mại điện tử | 26.7 | 8.9 |
Thương mại điện tử (CLC) | 25.0 | 8.33 |
Công nghệ thông tin | 27.5 | 9.17 |
Công nghệ thông tin (CLC định hướng Nhật Bản) | 24.0 | 8.0 |
Khoa học dữ liệu | 26.7 | 8.9 |
An toàn thông tin | 27.2 | 9.07 |
An toàn thông tin (CLC) | 25.5 | 8.5 |
Kỹ thuật máy tính | 26.0 | 8.67 |
Kỹ thuật máy tính (hướng hệ thống nhúng và IOT) | 26.0 | 8.67 |
Kỹ thuật máy tính (CLC) | 24.0 | 8.0 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHCM tổ chức
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGTPHCM xét theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Khoa học máy tính | 27.3 |
Khoa học máy tính (Hướng trí tuệ nhân tạo) | 27.5 |
Khoa học máy tính (CLC) | 26.75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.35 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | 25.6 |
Kỹ thuật phần mềm | 27.55 |
Kỹ thuật phần mềm (CLC) | 27.0 |
Hệ thống thông tin | 26.7 |
Hệ thống thông tin (CTTT) | 25.1 |
Hệ thống thông tin (CLC) | 26.15 |
Thương mại điện tử | 26.7 |
Thương mại điện tử (CLC) | 26.3 |
Công nghệ thông tin | 27.3 |
Công nghệ thông tin (CLC định hướng Nhật Bản) | 25.85 |
Khoa học dữ liệu | 26.65 |
An toàn thông tin | 27.0 |
An toàn thông tin (CLC) | 26.45 |
Kỹ thuật máy tính | 26.9 |
Kỹ thuật máy tính (hướng hệ thống nhúng và IOT) | 26.4 |
Kỹ thuật máy tính (CLC) | 25.9 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM những năm trước dưới đây :
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
Chương trình chuẩn | ||
Khoa học máy tính | 25.55 | 27.2 |
Khoa học máy tính (hướng Trí tuệ nhân tạo) | 27.1 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.2 | 26 |
Kỹ thuật phần mềm | 25.3 | 27.7 |
Hệ thống thông tin | 23.5 | 26.3 |
Thương mại điện tử | 23.9 | 26.5 |
Công nghệ thông tin | 24.65 | 27 |
Khoa học dữ liệu | 23.5 | 25.9 |
An toàn thông tin | 24.45 | 26.7 |
Kỹ thuật máy tính | 23.8 | 26.7 |
Kỹ thuật máy tính (hướng Hệ thống nhúng và IoT) | / | 26 |
Công nghệ thông tin (PH Bến Tre) | 22.9 | |
Chương trình tiên tiến + CLC | ||
Khoa học máy tính | 22.65 | 25.7 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | 23.6 |
Kỹ thuật phần mềm | 23.2 | 26.3 |
Hệ thống thông tin | 21.4 | 24.7 |
Thương mại điện tử | 21.05 | 24.8 |
Công nghệ thông tin đinh hướng thị trường NB | 21.3 | 23.7 |
An toàn thông tin | 22 | 25.3 |
Kỹ thuật máy tính | 21 | 24.2 |
Hệ thống thông tin (CTTT) | 17.8 | 22 |
Chương trình liên kết | ||
Khoa học máy tính (ĐH Birmingham City) | / | |
Mạng máy tính & An toàn thông tin (ĐH Birmingham City) |
/ |
* * * Note :
Thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo thời hạn thông tin trên giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học trực tuyến .
Trường hợp bất khả kháng, không hề đến Trường làm thủ tục nhập học đúng hạn, thí sinh phải gửi chuyển phát nhanh bản chính Giấy ghi nhận hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước 17 h00 ngày 10/10/2020 về địa chỉ :
Phòng Đào tạo Đại học (A120)
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Số điện thoại: 028.3725.2002 (số nội bộ 112)
Lưu ý:
– Thời hạn xác nhận nhập học được tính theo dấu bưu điện. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối học tại Trường.
-Trên bìa thư ghi rõ thông tin họ tên, mã số sinh viên.
Điểm ưu tiên với các khu vực và đối tượng cộng như sau:
Khu vực 3 : 0 điểm
Khu vực 2 : 0,25 điểm
Khu vực 2 – NT : 0,5 điểm
Khu vực 1: 0,75 điểm
Nhóm Ưu tiên 2 ( Đối tượng 5,6,7 ) : 1 điểm
Nhóm Ưu tiên 1 ( Đối tượng 1,2,3,4 ) : 2 điểm
Xem thêm: Quan Hệ Quốc Tế Là Gì Và Lý Do Bạn Nên Học Ngành Này
Source: https://khoinganhcntt.com
Category : NGÀNH TUYỂN SINH