Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 2021 – điểm chuẩn ICTU được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được giảng dạy tại ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau :
Điểm chuẩn đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên 2021
Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (mã trường DTC) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên 2021 (Xét điểm thi THPTQG)
Chi tiết thông tin điểm chuẩn những ngành đào tạo và giảng dạy của trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2021 được update dưới đây
Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên (Xét học bạ)
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo hiệu quả học bạ trung học phổ thông, thông tin chi tiết cụ thể được update tại đây : Điểm chuẩn học bạ đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 2021
– Trường hợp 1 : Xét tuyển theo tổng hợp lớp 12 : Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
– Trường hợp 2 : Xét tuyển theo điểm trung bình của 5 học kỳ : Điểm trung bình của 5 học kỳ đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
– Trường hợp 3 : Xét tuyển theo điểm trung bình những môn học cả năm lớp 12 : Điểm trung bình những môn học cả năm lớp 12 đạt ngưỡng điểm trúng tuyển
Điểm sàn đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên 2021
Xem ngay dưới đây ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2021 Điểm sàn đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Thái Nguyên 2021
Ghi chú:
Xem thêm: Ngành Quản lý thông tin – 7320205
– Ngưỡng điểm trên đã gồm có điểm đối tượng người dùng và khu vực ưu tiên. – Thí sinh không đủ ngưỡng điểm xét tuyển điểm thi TN THPT hoàn toàn có thể chuyển sang hình thức xét học bạ.
Điểm chuẩn đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên 2020
Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên ( mã trường DTC ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên 2020 (Xét điểm thi THPTQG)
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2020 dựa vào tác dụng kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A10; C01; D01 | 17 | |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
16 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A10; C01; D01 | 18 | |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A10; C01; D01 | 16 | |
18 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A10; C01; D01 | 18 | Chương trình liên kết quốc tế |
19 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | A00; A10; C01; D01 | 19 | Chương trình liên kết quốc tế |
20 | 7340122_TD | Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | A00; A10; C01; D01 | 18 | Chương trình đào tạo trọng điểm |
21 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A10; C01; D01 | 19 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên năm 2019
Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên ( mã trường DTC ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên điểm chuẩn 2019 xét điểm thi THPTQG
Dưới đây bảng điểm chuẩn tuyển sinh của trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2019 dựa vào hiệu quả kì thi trung học phổ thông Quốc gia như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04, D01, D10, D15 | 13.5 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01, C01, C02, D01 | 13 | |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | C04, D01, D10, D15 | 13.5 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, C00, C04, D01 | 13 | |
5 | 7340122_DT | Thương mại điện tử (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, C00, C04, D01 | 13.5 | |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, C00, C04, D01 | 13 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C02, D01 | 13 | |
11 | 7480103_DT | Kỹ thuật phần mềm (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, C02, D01 | 16 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D01 | 13.5 | |
14 | 7480108_DT | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 | |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16 | |
17 | 7480201_DT | Công nghệ thông tin (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, C01, C04, D01 | 13 | |
21 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Liên kết với Đài Loan) | A00, C01, C04, D01 | 14 | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
23 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, D01, D07 | 14 |
Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update vừa đủ và sớm nhất đến những bạn.
Ngoài Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Thái Nguyên 2021 mời các bạn tham khảo thêm điểm trúng tuyển hệ đại học 2021 các trường khác tại đây:
Xem thêm: Xét tuyển học bạ và thi năng khiếu trực tuyến
Source: https://khoinganhcntt.com
Category : NGÀNH TUYỂN SINH