THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ( ĐH Thái Nguyên ) là trường chuyên giảng dạy những ngành công nghệ thông tin, truyền thông tuyến đầu phía Bắc và toàn nước. Sĩ tử lớp 12 có nguyện vọng theo học tại trường hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết này để nắm rõ thông tin tuyển sinh .Đại học Công Nghệ Thông tin và Truyền thông ( ĐH Thái Nguyên ) là trường thành viên, thuộc Đại học Thái Nguyên.
Ban đầu, tiền thân của trường là Khoa Công nghệ Thông tin thường trực Đại học Thái Nguyên, xây dựng từ năm 2001. Với lịch sử vẻ vang gần 20 năm hoạt động giải trí, trường đã huấn luyện và đào tạo thành công xuất sắc rất nhiều lứa cử nhân, thạc sĩ, tiến sỹ có trình độ cao, năng lượng tuyệt vời để góp phần nguồn nhân lực quốc gia .Khoa Công nghệ Thông tin của nhà trường được liên kết với Viện Công nghệ Thông tin của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nhờ vậy, các sinh viên theo học tại Khoa sẽ luôn có những cập nhật mới nhất về ngành khoa học công nghệ để nghiên cứu. Nhà trường cũng tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Thông tin, Truyền thông. Từ đó cống hiện thành quả cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước. Trước những thành quả đáng nể của tập thể nhà trường, đến 2011, Khoa Công nghệ Thông tin đã được nâng cấp thành Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Xem thêm: Ngành Quản lý thông tin – 7320205
Bạn đang đọc: Học phí trường Công nghệ thông tin Thái Nguyên
Chương trình liên kết quốc tế
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||||
Xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | ||
Thiết kế đồ họa | 13 | 13,5 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin quản trị | 13 | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị văn phòng | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 14 | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Thương mại điện tử ( Theo đặt hàng doanh nghiệp ) | 15 | 18 | |||||
Công nghệ thông tin | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin ( Theo đặt hàng doanh nghiệp ) | 13,5 | 18 | |||||
Công nghệ thông tin ( Chất lượng cao ) | 16 | 19 | 20 | 6,5 | 6,5 | ||
Khoa học máy tính | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Mạng máy tính và truyền thông tài liệu | 13 | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật ứng dụng | 13 | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật ứng dụng ( Theo đặt hàng doanh nghiệp ) | 14 | 18 | |||||
Hệ thống thông tin | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
An toàn thông tin | 13 | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 13 | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính ( Theo đặt hàng doanh nghiệp ) | 14 | 18 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 14 | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông ( Chương trình link quốc tế ) | 14 | 18 | 18 | 20 | 6,5 | 6,5 | |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ truyền thông | 14 | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật ứng dụng | 19 | 20 | 6,5 | 6,5 | |||
Thương mại điện tử | 18 | 20 | 6,5 | 6,5 |
Source: https://khoinganhcntt.com
Category : NGÀNH TUYỂN SINH