Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên
1. Thời gian tuyển sinh đại học công nghệ thông tin Thái Nguyên
– Đợt dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2020 trở lại trước, nộp hồ sơ ĐKXT theo phương pháp xét tuyển học bạ : 15/3 – 31/5/2021 .– Đợt chính thức : từ 14/7 đến 17 h00 ngày 5/8/2021 .– Các đợt bổ sung
Bạn đang đọc: Học phí Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên
+ Đợt bổ trợ đợt 1 : từ ngày 22/8 đến 30/8/2021 .+ Đợt bổ trợ đợt 2 : từ ngày 03/9 đến 13/9/2021 .+ Đợt bổ trợ đợt 3 : từ ngày 17/9 đến 03/10/2021 .
2. Hồ sơ xét tuyển đại học công nghệ thông tin Thái Nguyên
– Xét tuyển theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông :- Xét tuyển theo hiệu quả học bạ trung học phổ thông :
3. Đối tượng tuyển sinh đại học công nghệ thông tin Thái Nguyên
4. Phạm vi tuyển sinh đại học công nghệ thông tin Thái Nguyên
5. Phương thức tuyển sinh đại học công nghệ thông tin Thái Nguyên
5.1. Phương thức xét tuyển
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT– Xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông :- Xét tuyển theo tác dụng học bạ trung học phổ thông :
5.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng
6. Học phí đại học công nghệ thông tin Thái Nguyên
1. Chương trình đại trà
2. Chương trình đào tạo liên kết quốc tế
3. Chương trình đào tạo chất lượng cao
4. Chương trình đào tạo cho thị trường Nhật Bản* Xem thêm : Các tổng hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng
Xem thêm: Ngành Quản lý thông tin – 7320205
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin Và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên như sau :
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||||||
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | |
Thiết kế đồ họa | 13,5 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin quản trị | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị văn phòng | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin ( Chất lượng cao ) | 16 | – | 19 | 20 | 6,5 | 6,5 | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Khoa học máy tính | 14 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Mạng máy tính và tiếp thị quảng cáo tài liệu | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật ứng dụng | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin | 16 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
An toàn thông tin | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 13 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông ( Cho thị trường Nhật Bản ) | 14 | 18 | 18 | 20 | 6,5 | 6,5 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ tiếp thị quảng cáo | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Trí tuệ nhân tạp và tài liệu lớn | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử mưu trí và Robot | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải mưu trí | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kinh tế số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Marketing số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật ứng dụng ( Liên kết quốc tế ) | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải mưu trí ( Cho thị trường Nhật Bản ) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ( Cho thị trường Nhật Bản ) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử mưu trí và Robot ( Cho thị trường Nhật Bản ) |
17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa ( Cho thị trường Nhật Bản ) |
18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật máy tính ( Cho thị trường Nhật Bản ) |
16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Xem thêm: Học thiết kế đồ họa 2D – Thông tin từ A – Z cho người mới
Nguồn: Tổng hợp từ Internet
Source: https://khoinganhcntt.com
Category : NGÀNH TUYỂN SINH