ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – Đại học THÁI NGUYÊN 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Nội dung chính
- ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – Đại học THÁI NGUYÊN 2021
- ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – Đại học THÁI NGUYÊN 2020
- ĐIỂM CHUẨN Đại học công nghệ thông tin VÀ TRUYỀN THÔNG – Đại học THÁI NGUYÊN 2019
- Video liên quan
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510212 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7510302_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510301_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510212 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 20 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 20 |
7510302_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
Ghi chú:
–Trường hợp 1 (TH1): Xét tuyển theo tổ hợp lớp 12: Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
–Trường hợp 2 (TH2): Xét tuyển theo điểm trung bình của 5 học kỳ: Điểm trung bình của 5 học kỳ đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
–Trường hợp 3 (TH3): Xét tuyển theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – Đại học THÁI NGUYÊN 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | |
Công nghệ thông tin | 17 | |
Khoa học máy tính | 18 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | |
Kỹ thuật phần mềm | 17 | |
Hệ thống thông tin | 17 | |
An toàn thông tin | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | |
Quản trị văn phòng | 16 | |
Thương mại điện tử | 16 | |
Công nghệ truyền thông | 16 | |
Thiết kế đồ họa | 18 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 18 | Chương trình liên kết quốc tế |
Kỹ thuật phần mềm | 19 | Chương trình liên kết quốc tế |
Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | 18 | Chương trình đào tạo trọng điểm |
Công nghệ thông tin | 19 | Chương trình chất lượng cao |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – Đại học THÁI NGUYÊN 2019
Trường Đại học Công Nghệ TT và Truyền Thông- Đại học thái nguyên tuyển sinh 1650 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc ch 17 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó ngành tuyển sinh nhiều nhất là ngành Công nghệ thông tin với 260 chỉ tiêu.
Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
– Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập và rèn luyện tại PTTH ( xét tuyển dựa theo học bạ ) .
– Xét tuyển dựa theo tác dụng kì thi trung học phổ thông vương quốc .
Cụ thể điểm chuẩn trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên như sau
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 13 |
Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C02; D01 | 13 |
Công nghệ truyền thông | C04; D01; D10; D15 | 14 |
Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; C00; C04; D01 | 13 |
Quản trị văn phòng | A00; C00; C04; D01 | 13 |
Khoa học máy tính | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Hệ thống thông tin | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 14 |
An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; C01; C04; D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D01; D07 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái nguyên có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
+ Đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên -Số điện thoại: 0280.3846254.
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên Mới Nhất .
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng 2021 – Cao nhất 23,35 Điểm
Source: https://khoinganhcông nghệ thông tin.com
Category : NGÀNH TUYỂN SINH