Khối ngành Công nghệ thông tin
ĐIỂM CHUẨN

Kết quả phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Khóa 47 ĐHCQ (Mã trường KSA và KSV) – CỔNG TUYỂN SINH UEH

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ( UEH ) công bố điểm trúng tuyển của phương pháp xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 :

1. THÍ SINH TRA CỨU KẾT QUẢ:

Click tra cứu kết quả

Điểm thi xét tuyển

2. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

– Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chương trình, cơ sở đào tạo bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng.

2.1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA):

a. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao

STT Mã đăng ký xét tuyển Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 7310101 Ngành Kinh tế A00, A01, D01, D07 26.30
2 7310104 Ngành Kinh tế đầu tư A00, A01, D01, D07 25.40
3 7340116 Ngành Bất động sản A00, A01, D01, D07 24.20
4 7340404 Ngành Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 26.60
5 7620114 Ngành Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, D07 22.00
6 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 26.20
7 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 27.00
8 7510605 Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.40
9 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07 27.00
10 7340115 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 27.50
11 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 25.90
12 7340204 Ngành Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 25.00
13 7340206 Ngành Tài chính quốc tế A00, A01, D01, D07 26.80
14 7340301 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 25.40
15 7340302 Ngành Kiểm toán A00, A01, D01, D07 26.10
16 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D07 24.00
17 7810201 Ngành Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 25.30
18 7310108 Ngành Toán kinh tế (*) A00, A01, D01, D07 25.20
19 7310107 Ngành Thống kê kinh tế (*) A00, A01, D01, D07 25.90
20 7340405 Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*) A00, A01, D01, D07 26.20
21 7340122 Ngành Thương mại điện tử (*) A00, A01, D01, D07 26.90
22 7480109 Ngành Khoa học dữ liệu (*) A00, A01, D01, D07 26.00
23 7480103 Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) A00, A01, D01, D07 26.20
24 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh (*) D01, D96 27.00
25 7380107 Ngành Luật kinh tế A00, A01, D01, D96 25.80
26 7380101 Ngành Luật A00, A01, D01, D96 25.80
27 7340403 Ngành Quản lý công A00, A01, D01, D07 25.00
28 7580104 Ngành Kiến trúc đô thị A00, A01, D01, V00 22.80
29 7720802 Ngành Quản lý bệnh viện A00, A01, D01, D07 24.20

Ngành ( * ) : tổng hợp xét tuyển có bài thi / môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30 .

b. Chương trình Cử nhân tài năng

STT Mã đăng ký xét tuyển Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 7340101_01 Ngành Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 27.00
2 7340120_01 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 27.50
3 7340115_01 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 27.40
4 7340201_01 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 25.30
5 7340301_01 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 22.00

2.2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV):

STT Mã đăng ký xét tuyển Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh (*) D01, D96 17.00
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 17.00
3 7340115 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 17.00
4 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 17.00
5 7340122 Ngành Thương mại điện tử (*) A00, A01, D01, D07 17.00
6 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 17.00
7 7340301 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 17.00
8 7380107 Ngành Luật kinh tế A00, A01, D01, D96 16.00
9 7620114 Ngành Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, D07 16.00
10 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D07 16.00

Ngành ( * ) : tổng hợp xét tuyển có bài thi / môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30 .

3. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

UEH sẽ thực hiện xác nhận nhập học từ 14g30 ngày 17/9/2021 đến 17g00 ngày 26/9/2021. Thí sinh trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ và xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại: link

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nếu gặp khó khăn vất vả trong việc sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ nhập học và triển khai những thủ tục theo hướng dẫn, thí sinh vui mừng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh để được tương hỗ .

Xem thêm: Ngành khoa học máy tính lương bao nhiêu?

4.1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Chất lượng cao:

hotline : 0902 230 082 ; 0941 230 082
E-Mail : [email protected]

4.2. Chương trình cử nhân tài năng:

Điện thoại : ( 028 ) 36 221 818, ( 028 ) 39 305 293
đường dây nóng : 0909 607 337 ; 0938 812 266
E-Mail : [email protected]

4.3. Chương trình chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long:

Điện thoại : ( 0270 ) 3 823 443
đường dây nóng : 0899 002 939
E-Mail : [email protected]

Tin liên quan

Những Trường Có Điểm Chuẩn Ngành Khoa Học Máy Tính (Mã Xt: 7480101)

khoicntt

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin chót vót của ĐH Khoa học tự nhiên 2021

khoicntt

Những khó khăn của ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Leave a Comment