Trường Đại học Sài Gòn đã chính thức công bố thông tin phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022. Mời các bạn xem chi tiết phần dưới bài viết này.
GIỚI THIỆU CHUNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
- Tên trường:Đại học Sài Gòn
- Tên tiếng Anh: Sai Gon University (SGU)
- Mã trường: SGD
- Loại trường: Công lập
- Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Giáo dục thường xuyên
- Lĩnh vực: Đa ngành
- Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Cơ sở đào tạo: 105 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP HCM
- Cơ sở đào tạo: 04 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM
- Cơ sở đào tạo: 20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP HCM
- Điện thoại: (84-8) 38.354409 – 38.352309
- Email: [email protected]
- Website: https://sgu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/SaigonUni.SGU
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
( Dựa theo Dự kiến thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của trường Đại học Sài Gòn update ngày 22/2/2022 )
1, Các ngành tuyển sinh
Các ngành đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn năm 2022 như sau:
Bạn đang đọc: Thông tin tuyển sinh Đại học Sài Gòn chính thức năm 2022
2, Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Sài Gòn xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo những phương pháp sau đây :
- Phương thức 1: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức 2022
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phương thức 1. Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022
Chỉ tiêu: Tối đa 15%
Xem thêm: IT là gì? học gì và làm gì?
Không áp dụng với các ngành đào tạo giáo viên và Thanh nhạc.
Xem thêm: 8 Sự Thật Cần Biết Sớm Về Ngành CNTT
Phương thức 2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với những ngành không có môn năng khiếu (Không sử dụng kết quả miễn bài thi môn ngoại ngữ theo quy chế tuyển sinh)
- Xét tuyển sử dụng một phần kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu với các ngành có môn năng khiếu.
- Riêng ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường còn sử dụng kết quả môn thi Hình họa (hoặc Hình họa mỹ thuật) và Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cụ trang trí màu, Bố cụ, Bố cụ màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả thi năng khiếu của Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương.
HỌC PHÍ
Học phí trường Đại học Sài gòn năm 2022 dự kiến như sau :
- Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao: 32.670.000 đồng/năm học
- Học phí các ngành khác theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021
Xem cụ thể điểm trúng tuyển những phương pháp tại : Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn
Ngành học | Khối XT | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Quản lý giáo dục | C04 | 19.3 | 22.1 | 23.55 |
D01 | 18.3 | 21.1 | 22.55 | |
Giáo dục Mầm non | M01 | 22.25 | 18.5 | 21.6 |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 19.95 | 22.8 | 24.65 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 21.25 | 24.25 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 23.68 | 26.18 | 27.01 |
A01 | 25.18 | 26.01 | ||
Sư phạm Vật lý | A00 | 22.34 | 24.48 | 24.86 |
Sư phạm Hóa học | A00 | 22.51 | 24.98 | 25.78 |
Sư phạm Sinh học | B00 | 19.94 | 20.1 | 23.28 |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.25 | 24.25 | 25.5 |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 20.88 | 22.5 | 24.5 |
Sư phạm Địa lý | 21.91 | 22.9 | 24.53 | |
Sư phạm Âm nhạc | N01 | 18 | 24 | 24.25 |
Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 19.25 | 18.25 | 18.75 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.13 | 24.96 | 26.69 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.05 | 22.55 | 24.1 | |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 18.25 | 21.75 | 23.0 |
Thanh nhạc | N02 | 20.5 | 22.25 | 20.5 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.66 | 24.29 | 26.06 |
Tâm lý học | D01 | 19.65 | 22.15 | 24.05 |
Quốc tế học | D01 | 19.43 | 21.18 | 24.48 |
Việt Nam học | C00 | 20.5 | 22 | 21.5 |
Thông tin – Thư viện | C04, D01 | 17.5 | 20.1 | 21.8 |
Quản trị kinh doanh | A01 | 21.71 | 24.26 | 25.26 |
D01 | 20.71 | 23.26 | 24.26 | |
Kinh doanh quốc tế | A01 | 23.41 | 25.55 | 26.16 |
D01 | 22.41 | 24.55 | 25.16 | |
Tài chính – Ngân hàng | C01 | 20.64 | 23.7 | 24.9 |
D01 | 19.64 | 22.7 | 23.9 | |
Kế toán | C01 | 20.94 | 23.48 | 24.5 |
D01 | 19.94 | 22.48 | 23.5 | |
Quản trị văn phòng | C04 | 21.16 | 24.18 | 25.0 |
D01 | 20.16 | 23.18 | 24.0 | |
Luật | C03 | 19.95 | 23.35 | 24.85 |
D01 | 18.95 | 22.35 | 23.85 | |
Khoa học môi trường | B00 | 16.05 | 17 | 17.05 |
A00 | 15.05 | 16 | 16.05 | |
Toán ứng dụng | A00 | 17.45 | 19.81 | 23.53 |
A01 | 16.45 | 18.81 | 22.53 | |
Kỹ thuật phần mềm | 20.46 | 23.75 | 25.31 | |
Công nghệ thông tin | 20.56 | 23.2 | 24.48 | |
Công nghệ thông tin CLC | 19.28 | 21.15 | 23.46 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 19.5 | 22.3 | 23.5 |
A01 | 18.5 | 21.3 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 18 | 20.4 | 23.0 |
A01 | 17 | 19.4 | 22.0 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 16.1 | 17.1 | 17.05 |
A00 | 15.1 | 16.1 | 16.05 | |
Kỹ thuật điện | A00 | 17.8 | 19.25 | 22.05 |
A01 | 16.8 | 18.25 | 21.05 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 16.7 | 16.25 | 21.0 |
A01 | 15.7 | 15.25 | 20.0 | |
Du lịch | 23.35 |
Xem thêm: Top các trường đào tạo ngành an toàn thông tin tốt nhất
Nguồn: Tổng hợp từ Internet
Source: https://khoinganhcntt.com
Category: NGÀNH TUYỂN SINH