Mã trường, mã ngành là một trong những yếu tố quan trọng giúp các bạn thí sinh hoàn thành chính xác hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.
Việc ghi đúng chuẩn thông tin mã trường, mã ngành là rất thiết yếu, tránh sai sót không đáng có. Bài viết sẽ phân phối thông tin những ngành, chuyên ngành mà Đại học FPT TP. Đà Nẵng đang giảng dạy cũng như mã ngành tuyển sinh Đại học FPT năm 2022 .
Mã ngành tuyển sinh của Đại học FPT
Mã ngành tuyển sinh của Đại học FPT 2022
Mã trường: FPT
Bạn đang đọc: Mã ngành tuyển sinh năm 2022 của Đại học FPT
Mã khối ngành :
- Quản trị kinh doanh: 7340101
- Ngôn ngữ Anh: 7220201
- Ngôn ngữ Nhật: 7220209
- Ngôn ngữ Hàn Quốc: 7220210
- Công nghệ thông tin: 7480201
Phương thức xét tuyển
STT | Phương thức tuyển sinh | Điều kiện trúng tuyển | Mã tổ hợp | Mã phương thức xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 1.1. Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) | F03 | 200 |
1.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F03 | 200 | ||
2 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Điều 8) | Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022 | TT | 301 |
3 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | Đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 và 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 | Q00, NL1 | 402 |
4 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh); có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Nhật); có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc) | CCQT | 408 |
5 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài | TNNN | 411 |
6 | Sử dụng phương thức khác | 6.1.Đạt xếp hạng Top40 theo điểm thi THPT năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn theo số liệu Đại học FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2022) | PTK | 500 |
6.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | PTK | 500 | ||
6.3. Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: Chương trình APTECH HDSE/ADSE (đối với ngành Công nghệ thông tin); Chương trình ARENA ADIM (đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số); Chương trình BTEC HND; FUNiX Software Engineering | PTK | 500 | ||
6.4. Tốt nghiệp Đại học | PTK | 500 | ||
6.5. Sinh viên từ nước ngoài về từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo | PTK | 500 |
- Ghi chú:
- (*) Làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- (**) Thế hệ 1: thí sinh là người đầu tiên trong gia đình (gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột) học đại học. Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh là Thế hệ 1 cần nộp Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển có xác nhận của nơi làm việc của bố mẹ hoặc địa phương theo mẫu của Trường Đại học FPT.
Tổ hợp môn tương ứng ngành và phương thức tuyển sinh
Mã ngành | Tên ngành | Mã PT | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn tuyển sinh |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | ||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) |
||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | ||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | ||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội). PTK (Sử dụng phương thức khác) |
Mã ngành | Tên ngành | Mã PT | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn tuyển sinh |
---|---|---|---|---|
7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | ||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) |
||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | ||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | ||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội). PTK (Sử dụng phương thức khác) |
Mã ngành | Tên ngành | Mã PT | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn tuyển sinh |
---|---|---|---|---|
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | ||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) |
||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | ||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | ||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội). PTK (Sử dụng phương thức khác) |
Mã ngành | Tên ngành | Mã PT | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn tuyển sinh |
---|---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | ||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) |
||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | ||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | ||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội). PTK (Sử dụng phương thức khác) |
Mã ngành | Tên ngành | Mã PT | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn tuyển sinh |
---|---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | ||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) |
||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | ||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | ||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội). PTK (Sử dụng phương thức khác) |
Đại học FPT Đà Nẵng tuyển sinh 12 ngành, chuyên ngành với 2 phương pháp : Xét học bạ trung học phổ thông và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 theo hình thức SchoolRank. Để tra cứu thứ hạng, thí sinh truy vấn vào website https://schoolrank.fpt.edu.vn/, điền thông tin và nhận giấy ghi nhận qua email .
Với xếp hạng Schoolrank, khi thuộc TOP 30 trở lên, thí sinh có thể đăng ký tham dự kỳ thi học bổng của Đại học FPT Đà Nẵng để chinh phục các suất học bổng lên đến 100% cho tất cả các ngành, chuyên ngành học tại trường. Kỳ thi học bổng sẽ tổ chức vào ngày 29/5/2022.
Lịch trình tuyển sinh
Căn cứ theo lịch trình xét tuyển năm 2022 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Đối với đợt lọc tuyển trên mạng lưới hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ đủ điều kiện kèm theo trung tuyển khi đã làm thủ tục ĐK và nhận được thông tin đủ điều kiện kèm theo sơ tuyển của trường trước ngày lọc tuyển. Trong trường hợp số thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ vận dụng tiêu chuẩn phụ là thứ tự nguyện vọng ĐK .
Các đợt tuyển bổ trợ ( nếu có ) địa thế căn cứ vào hiệu quả đợt tuyển sinh trước đó và sẽ được thông tin khi trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu ”
Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký ĐH FPT;
- Bản photo hoặc bản scan CMND;
- Ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;
- Lệ phí xét tuyển 200.000 VNĐ;
- Photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021);
- Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 theo kết quả học bạ THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn;
- Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 theo kết quả thi THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn
- Photo/scan các giấy tờ chứng nhận điều kiện xét tuyển khác (nếu có).
Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được không thiếu hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo pháp luật .
Xem thêm: Du học ngành kiến trúc tại Mỹ
Source: https://khoinganhcntt.com
Category : NGÀNH TUYỂN SINH